Wetter im Mai in München
Im Mai wird es in München tagsüber im Schnitt 20 °C warm, nachts 9 °C. An 12 Tagen regnet oder schneit es.
- Tagsüber
- 20 °C
- Höchstwert im Schnitt
- Nachts
- 9 °C
- Tiefstwert im Schnitt
- Regentage
- 12
- Tage mit Regen oder Schnee
- Sonne
- 217 h
- Stunden im Monat
- Frosttage
- 0
- Nächte unter 0 °C
Höchstwerte Monat für Monat
Der Mai in München Tag für Tag
Für jeden Tag: der übliche Höchstwert und wie oft es an diesem Tag geregnet oder geschneit hat (Anteil der Jahre). Ein Strich (–) heißt: keine Messung.
- 1. Mai19 °C40 %
- 2. Mai19 °C53 %
- 3. Mai18 °C40 %
- 4. Mai18 °C37 %
- 5. Mai17 °C40 %
- 6. Mai17 °C50 %
- 7. Mai18 °C20 %
- 8. Mai19 °C40 %
- 9. Mai20 °C37 %
- 10. Mai21 °C37 %
- 11. Mai21 °C40 %
- 12. Mai19 °C43 %
- 13. Mai18 °C43 %
- 14. Mai19 °C43 %
- 15. Mai18 °C47 %
- 16. Mai18 °C43 %
- 17. Mai19 °C40 %
- 18. Mai20 °C47 %
- 19. Mai21 °C43 %
- 20. Mai20 °C37 %
- 21. Mai20 °C40 %
- 22. Mai20 °C27 %
- 23. Mai20 °C40 %
- 24. Mai20 °C20 %
- 25. Mai21 °C27 %
- 26. Mai22 °C33 %
- 27. Mai21 °C43 %
- 28. Mai21 °C37 %
- 29. Mai21 °C43 %
- 30. Mai22 °C33 %
- 31. Mai21 °C43 %
Im Kalender abonnieren
Diese Vorhersage für München direkt in deinem Kalender. Kostenlos, mehrmals täglich aktuell.
Der Mai in München: die letzten 30 Jahre
Wärmster Mai: 2018 (17 °C im Schnitt), kältester: 2021 (12 °C). Höchster Wert: 32 °C am 20. Mai 2022. Tiefster Wert: 1 °C am 4. Mai 2011.
| Jahr | Tagsüber | Nachts | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22 °C | 9 °C | 42 mm |
| 2025 | 19 °C | 8 °C | 45 mm |
| 2024 | 20 °C | 10 °C | 205 mm |
| 2023 | 19 °C | 9 °C | 83 mm |
| 2022 | 21 °C | 11 °C | 122 mm |
| 2021 | 16 °C | 7 °C | 162 mm |
| 2020 | 18 °C | 7 °C | 65 mm |
| 2019 | 16 °C | 7 °C | 192 mm |
| 2018 | 23 °C | 12 °C | 141 mm |
| 2017 | 21 °C | 9 °C | 98 mm |
| 2016 | 19 °C | 9 °C | 119 mm |
| 2015 | 19 °C | 10 °C | 136 mm |
| 2014 | 18 °C | 9 °C | 74 mm |
| 2013 | 17 °C | 8 °C | 155 mm |
| 2012 | 21 °C | 10 °C | 66 mm |
| 2011 | 22 °C | 9 °C | 115 mm |
| 2010 | 16 °C | 8 °C | 149 mm |
| 2009 | 21 °C | 10 °C | 84 mm |
| 2008 | 21 °C | 10 °C | 44 mm |
| 2007 | 21 °C | 10 °C | 174 mm |
| 2006 | 19 °C | 9 °C | 101 mm |
| 2005 | 19 °C | 8 °C | 114 mm |
| 2004 | 17 °C | 7 °C | 60 mm |
| 2003 | 21 °C | 11 °C | 58 mm |
| 2002 | 20 °C | 9 °C | 151 mm |
| 2001 | 22 °C | 11 °C | 100 mm |
| 2000 | 21 °C | 10 °C | 217 mm |
| 1999 | 20 °C | 11 °C | 171 mm |
| 1998 | 20 °C | 10 °C | 61 mm |
| 1997 | 20 °C | 9 °C | 20 mm |
Regentag: mindestens 1 mm Regen oder Schnee. Frosttag: nachts unter 0 °C. Die Mittelwerte kommen aus den letzten 30 Jahren. Ein Monat zählt erst, wenn er vorbei ist.
Messstation: München-Stadt (3,8 km). Daten: Deutscher Wetterdienst (DWD), CC BY 4.0.