Wetter im November in Hamburg
Im November wird es in Hamburg tagsüber im Schnitt 8 °C warm, nachts 3 °C. An 11 Tagen regnet oder schneit es.
- Tagsüber
- 8 °C
- Höchstwert im Schnitt
- Nachts
- 3 °C
- Tiefstwert im Schnitt
- Regentage
- 11
- Tage mit Regen oder Schnee
- Sonne
- 50 h
- Stunden im Monat
- Schneetage
- 1
- Tage mit Schnee am Boden
- Frosttage
- 6
- Nächte unter 0 °C
Höchstwerte Monat für Monat
Vorhersage für die nächsten Tage im November
| Tag | Wetter | Max / Min | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| So 1.11. | ☁️BewölktWind 6 km/h | 11° / 7° | 19 % | 6 km/h |
| Mo 2.11. | ☁️BewölktWind 6 km/h | 9° / 7° | 40 % | 6 km/h |
| Di 3.11. | ☁️BewölktWind 11 km/h | 9° / 4° | 17 % | 11 km/h |
| Mi 4.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 7 km/h | 9° / 3° | 2 % | 7 km/h |
| Do 5.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 7 km/h | 9° / 2° | 5 % | 7 km/h |
| Fr 6.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 9 km/h | 7° / 2° | 7 % | 9 km/h |
| Sa 7.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 7 km/h | 6° / 2° | 8 % | 7 km/h |
| So 8.11. | ☁️BewölktWind 7 km/h | 7° / 4° | 19 % | 7 km/h |
| Mo 9.11. | ☁️BewölktWind 7 km/h | 7° / 3° | 21 % | 7 km/h |
| Di 10.11. | ☁️BewölktWind 9 km/h | 7° / 4° | 23 % | 9 km/h |
Der November in Hamburg Tag für Tag
Für jeden Tag: der übliche Höchstwert und wie oft es an diesem Tag geregnet oder geschneit hat (Anteil der Jahre). Ein Strich (–) heißt: keine Messung.
- 1. November12 °C37 %
- 2. November12 °C33 %
- 3. November11 °C33 %
- 4. November11 °C37 %
- 5. November10 °C53 %
- 6. November11 °C40 %
- 7. November10 °C30 %
- 8. November10 °C27 %
- 9. November9 °C40 %
- 10. November9 °C43 %
- 11. November9 °C40 %
- 12. November9 °C30 %
- 13. November9 °C33 %
- 14. November9 °C37 %
- 15. November9 °C20 %
- 16. November8 °C40 %
- 17. November8 °C47 %
- 18. November8 °C57 %
- 19. November8 °C43 %
- 20. November7 °C33 %
- 21. November6 °C23 %
- 22. November7 °C33 %
- 23. November7 °C30 %
- 24. November7 °C33 %
- 25. November7 °C40 %
- 26. November7 °C20 %
- 27. November6 °C37 %
- 28. November6 °C33 %
- 29. November6 °C43 %
- 30. November6 °C30 %
Im Kalender abonnieren
Diese Vorhersage für Hamburg direkt in deinem Kalender. Kostenlos, mehrmals täglich aktuell.
Der November in Hamburg: die letzten 30 Jahre
Wärmster November: 2009 (9 °C im Schnitt), kältester: 1998 (2 °C). Höchster Wert: 20 °C am 2. November 2020. Tiefster Wert: -9 °C am 28. November 2010.
| Jahr | Tagsüber | Nachts | Niederschlag | Schneetage |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 °C | 3 °C | 58 mm | 1 |
| 2024 | 8 °C | 4 °C | 125 mm | 1 |
| 2023 | 9 °C | 3 °C | 76 mm | 0 |
| 2022 | 9 °C | 4 °C | 21 mm | 0 |
| 2021 | 9 °C | 5 °C | 63 mm | 0 |
| 2020 | 10 °C | 5 °C | 14 mm | 0 |
| 2019 | 8 °C | 3 °C | 63 mm | 0 |
| 2018 | 9 °C | 3 °C | 22 mm | 0 |
| 2017 | 9 °C | 4 °C | 86 mm | 0 |
| 2016 | 7 °C | 0 °C | 39 mm | 3 |
| 2015 | 11 °C | 6 °C | 127 mm | 1 |
| 2014 | 10 °C | 5 °C | 27 mm | 0 |
| 2013 | 8 °C | 3 °C | 79 mm | 0 |
| 2012 | 8 °C | 3 °C | 32 mm | 0 |
| 2011 | 8 °C | 3 °C | 8 mm | 0 |
| 2010 | 7 °C | 2 °C | 93 mm | 4 |
| 2009 | 11 °C | 7 °C | 118 mm | 0 |
| 2008 | 9 °C | 4 °C | 59 mm | 1 |
| 2007 | 8 °C | 2 °C | 69 mm | 0 |
| 2006 | 11 °C | 5 °C | 71 mm | 0 |
| 2005 | 8 °C | 3 °C | 53 mm | 5 |
| 2004 | 8 °C | 2 °C | 94 mm | 1 |
| 2003 | 10 °C | 5 °C | 53 mm | 0 |
| 2002 | 7 °C | 2 °C | 82 mm | 0 |
| 2001 | 8 °C | 2 °C | 54 mm | 0 |
| 2000 | 10 °C | 5 °C | 29 mm | 0 |
| 1999 | 8 °C | 2 °C | 31 mm | 2 |
| 1998 | 4 °C | 0 °C | 56 mm | 3 |
| 1997 | 6 °C | 2 °C | 43 mm | 0 |
| 1996 | 8 °C | 2 °C | 76 mm | 5 |
Regentag: mindestens 1 mm Regen oder Schnee. Schneetag: am Morgen mindestens 1 cm Schnee. Frosttag: nachts unter 0 °C. Die Mittelwerte kommen aus den letzten 30 Jahren. Ein Monat zählt erst, wenn er vorbei ist.
Messstation: Hamburg-Fuhlsbüttel (9,1 km). Daten: Deutscher Wetterdienst (DWD), CC BY 4.0.