Wetter Cottbus – 10-Tage-Vorhersage
DWD-Vorhersage (MOSMIX) · Stand: Do, 8.10., 08:33 Uhr · stündlich aktualisiert
| Tag | Wetter | Max / Min | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| Do 8.10. | 🌧️RegenWind 26 km/h | 20° / 8° | 68 % | 26 km/h |
| Fr 9.10. | ☁️BewölktWind 24 km/h | 14° / 8° | 42 % | 24 km/h |
| Sa 10.10. | ☁️BewölktWind 20 km/h | 15° / 10° | 52 % | 20 km/h |
| So 11.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 22 km/h | 14° / 8° | 23 % | 22 km/h |
| Mo 12.10. | ☁️BewölktWind 20 km/h | 14° / 7° | 24 % | 20 km/h |
| Di 13.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 11 km/h | 14° / 5° | 12 % | 11 km/h |
| Mi 14.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 11 km/h | 15° / 5° | 8 % | 11 km/h |
| Do 15.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 15 km/h | 14° / 8° | 18 % | 15 km/h |
| Fr 16.10. | ☁️BewölktWind 20 km/h | 13° / 9° | 57 % | 20 km/h |
| Sa 17.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 15 km/h | 13° / 7° | 21 % | 15 km/h |
Im Kalender abonnieren
Diese Vorhersage für Cottbus direkt in deinem Kalender. Kostenlos, stündlich aktuell.
Über diese Vorhersage
DWD-Vorhersagepunkt 1,1 km entfernt · Sonnenaufgang 07:14, Sonnenuntergang 18:24