Wetter Münster – 10-Tage-Vorhersage
DWD-Vorhersage (MOSMIX) · Stand: Do, 8.10., 08:33 Uhr · stündlich aktualisiert
| Tag | Wetter | Max / Min | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| Do 8.10. | 🌧️RegenWind 24 km/h | 15° / 9° | 82 % | 24 km/h |
| Fr 9.10. | 🌧️RegenWind 26 km/h | 13° / 8° | 69 % | 26 km/h |
| Sa 10.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 26 km/h | 14° / 10° | 59 % | 26 km/h |
| So 11.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 28 km/h | 13° / 9° | 56 % | 28 km/h |
| Mo 12.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 15 km/h | 15° / 8° | 22 % | 15 km/h |
| Di 13.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 13 km/h | 17° / 6° | 5 % | 13 km/h |
| Mi 14.10. | ☁️BewölktWind 15 km/h | 17° / 12° | 20 % | 15 km/h |
| Do 15.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 15 km/h | 16° / 11° | 19 % | 15 km/h |
| Fr 16.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 15 km/h | 15° / 9° | 27 % | 15 km/h |
| Sa 17.10. | ⛅Teilweise bewölktWind 13 km/h | 14° / 9° | 18 % | 13 km/h |
Im Kalender abonnieren
Diese Vorhersage für Münster direkt in deinem Kalender. Kostenlos, stündlich aktuell.
Über diese Vorhersage
DWD-Vorhersagepunkt 1,1 km entfernt · Sonnenaufgang 07:41, Sonnenuntergang 18:51